|
Clubprojekte, die in den vergangenen Jahren mit Fördergeldern bedacht wurden:
IW-Jahr | IWC | Projekt | Förderung vom Verein |
2023 | Rheine | Salzstreuer e.V. | 1000.- |
Geldern | Cybermobbing | 1000.- | |
2022 | Mönchengladbach | Prävention Cybermobbing | 1.000.- |
Coesfeld | Prävention Cybermobbing | 1.000.- | |
2021 | Duisburg | Herzkissen für Brustkrebspatientinnen | 1.500.- |
Coesfeld | Projekt NISHTA | 500.- | |
2020 | Wesel-Dinslaken-Walsum | Kinderheim Hünxe Drevenack | 1.000.- |
Geldern | "kinderambulanz" im St. Clement-Hospital Geldern | 1.000.- | |
2019 | Kaarst-Neuss | "Musical Projekt" der Musikschule KROLL | |
Mönchengladbach | "INSEL TOBI" Palliativmedizinische Versorgung von Kindern | ||
2018 | Coesfeld | Prety Vocational Trainingcenter/Indien | |
2017 | Budge Budge | Priti Vacational Training Institute | |
2016 | Budge Budge | "Garia Sathi" - behinderte Kinder/Indien | |
2015 | Kaarst-Neuss | Mein kleines Schulgärtchen | |
2014 | Coesfeld | "Ruinee" - Projekt der ev. Kirchengemeinde | |
2013 | Warendorf | Kinde mit epileptischen Anfällen | |
2012 | Steinfurt | Wohnungslosenhilfe | |
2011 | Budge Budge | "Nishta" Stärkung der Frauen/Indien | |
2010 | Münster-Aasee | Blinde Eltern mit sehenden Kindern | |
2009 | Krefeld | Kochen mit Frau von Heimendahl | |
2008 | Viersen-Schwalm-Nette | "Knastdamen Sponsoring JVA |
Ukrainische Jugendliche besuchen das Klimahaus in Bremerhaven.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sammelt IW-Deutschland Spenden für Frauen, Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine hierher nach Deutschland geflüchtet sind. Dafür wurde das Spendenkonto "Flüchtlingshilfe Ukraine" eingerichtet. Zahlreiche Inner Wheel-Clubs unterstützen mit Spenden und/oder Aktionen.